Schema Changes:
Attributes (generally size and dimensions) added to REGULATORS, BASES and HOUSINGS. Changed primary keys on CONNECTION_ORIENTATIONS, FILTERS, REGULATORS to be 'code' rather than 'id'-based. Altered ENQUIRIES to make contact names, addresses and contact mechanisms explicit within the enquiry rather than using the general contact mechanism. Seed Data: Changed 'code' values for HOUSING_TYPES, METER_TYPES, REGULATOR_TYPES and SERVICE_PRESSURES to match their descriptions. Documentation: Updated Documentation/Design/DatabaseItemToFunctionalSpecificationReference.xls in line with schema changes. Demo Data: Includes modules and related data from the MIP140306 Access database. git-svn-id: http://locode01.ad.dom/svn/WEBMIP/trunk@2857 248e525c-4dfb-0310-94bc-949c084e9493
This commit is contained in:
@@ -8,9 +8,9 @@ code
|
||||
,description
|
||||
)
|
||||
BEGINDATA
|
||||
LLS|Low Loss Strainer
|
||||
FIU|Fixed in Union
|
||||
YT|Y Type
|
||||
IL|InLine
|
||||
AP|Angle Pattern
|
||||
G|Gauze
|
||||
LOW LOSS STRAINER|Low Loss Strainer
|
||||
FIXED IN UNION|Fixed in Union
|
||||
Y TYPE|Y Type
|
||||
INLINE|InLine
|
||||
ANGLE PATTERN|Angle Pattern
|
||||
GAUZE|Gauze
|
||||
|
||||
@@ -8,6 +8,6 @@ code
|
||||
,description
|
||||
)
|
||||
BEGINDATA
|
||||
LO|Lift Off
|
||||
WI|Walk In
|
||||
WT|Walk Through
|
||||
LIFT OFF|Lift Off
|
||||
WALK IN|Walk In
|
||||
WALK THROUGH|Walk Through
|
||||
|
||||
@@ -8,8 +8,9 @@ code
|
||||
,description
|
||||
)
|
||||
BEGINDATA
|
||||
ROTA|Rotary
|
||||
TURB|Turbine
|
||||
ORIF|Orifice
|
||||
ULTRA|Ultrasonic flow
|
||||
CORI|Coriolis
|
||||
ROTARY|Rotary
|
||||
TURBINE|Turbine
|
||||
ORIFICE|Orifice
|
||||
ULTRASONIC|Ultrasonic flow
|
||||
DIAPHRAGM|Diaphragm
|
||||
CORIOLIS|Coriolis
|
||||
|
||||
@@ -8,10 +8,10 @@ code
|
||||
,description
|
||||
)
|
||||
BEGINDATA
|
||||
J90A|J90 Angled
|
||||
DF270R|Donkin Fig 270R
|
||||
DF280/309|Donkin Fig 280/309
|
||||
DF280|Donkin Fig 280
|
||||
J90 ANGLED|J90 Angled
|
||||
DONKIN FIG 270R|Donkin Fig 270R
|
||||
DONKIN FIG 280/309|Donkin Fig 280/309
|
||||
DONKIN FIG 280|Donkin Fig 280
|
||||
RBI 2111|RBI 2111
|
||||
RBI 2011|RBI 2011
|
||||
RBI 2611|RBI 2611
|
||||
@@ -20,3 +20,4 @@ RBE 1711|RBE 1711
|
||||
RBE 4011|RBE 4011
|
||||
SPERYN G1000|SPERYN G1000
|
||||
J48|J48
|
||||
DONKIN 226|Donkin 226
|
||||
|
||||
@@ -5,13 +5,14 @@ REPLACE
|
||||
FIELDS TERMINATED BY '|'
|
||||
(
|
||||
code
|
||||
,description
|
||||
,svcpt_code
|
||||
,description
|
||||
)
|
||||
BEGINDATA
|
||||
LP|LP|LP
|
||||
MP35|MP35|MP
|
||||
MP65|MP65|MP
|
||||
MP180|MP180|MP
|
||||
MP270|MP270|MP
|
||||
MP35|MP|MP35
|
||||
MP65|MP|MP65
|
||||
MP180|MP|MP180
|
||||
MP270|MP|MP270
|
||||
IP|IP|IP
|
||||
MP105|MP|MP105
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user