| 1 | Post | Web MIP Network |
|---|
| 2 | AB01 | NETW01 |
| 3 | AB02 | NETW01 |
| 4 | AB03 | NETW01 |
| 5 | AB1 | NETW01 |
| 6 | AB10 | NETW01 |
| 7 | AB11 | NETW01 |
| 8 | AB12 | NETW01 |
| 9 | AB13 | NETW01 |
| 10 | AB14 | NETW01 |
| 11 | AB15 | NETW01 |
| 12 | AB16 | NETW01 |
| 13 | AB2 | NETW01 |
| 14 | AB21 | NETW01 |
| 15 | AB22 | NETW01 |
| 16 | AB23 | NETW01 |
| 17 | AB24 | NETW01 |
| 18 | AB25 | NETW01 |
| 19 | AB28 | NETW01 |
| 20 | AB3 | NETW01 |
| 21 | AB30 | NETW01 |
| 22 | AB31 | NETW01 |
| 23 | AB32 | NETW01 |
| 24 | AB33 | NETW01 |
| 25 | AB34 | NETW01 |
| 26 | AB35 | NETW01 |
| 27 | AB36 | NETW01 |
| 28 | AB37 | NETW01 |
| 29 | AB38 | NETW01 |
| 30 | AB39 | NETW01 |
| 31 | AB4 | NETW01 |
| 32 | AB41 | NETW01 |
| 33 | AB42 | NETW01 |
| 34 | AB43 | NETW01 |
| 35 | AB44 | NETW01 |
| 36 | AB45 | NETW01 |
| 37 | AB5 | NETW01 |
| 38 | AB51 | NETW01 |
| 39 | AB52 | NETW01 |
| 40 | AB53 | NETW01 |
| 41 | AB54 | NETW01 |
| 42 | AB55 | NETW01 |
| 43 | AB56 | NETW01 |
| 44 | AB7 | NETW01 |
| 45 | AB9 | NETW01 |
| 46 | AL1 | NETW07 |
| 47 | AL10 | NETW07 |
| 48 | AL2 | NETW07 |
| 49 | AL3 | NETW07 |
| 50 | AL4 | NETW07 |
| 51 | AL5 | NETW07 |
| 52 | AL6 | NETW07 |
| 53 | AL7 | NETW07 |
| 54 | AL8 | NETW07 |
| 55 | AL9 | NETW07 |
| 56 | B1 | NETW06 |
| 57 | B10 | NETW06 |
| 58 | B11 | NETW06 |
| 59 | B12 | NETW06 |
| 60 | B13 | NETW06 |
| 61 | B14 | NETW06 |
| 62 | B15 | NETW06 |
| 63 | B16 | NETW06 |
| 64 | B17 | NETW06 |
| 65 | B18 | NETW06 |
| 66 | B19 | NETW06 |
| 67 | B2 | NETW06 |
| 68 | B20 | NETW06 |
| 69 | B21 | NETW06 |
| 70 | B23 | NETW06 |
| 71 | B24 | NETW06 |
| 72 | B25 | NETW06 |
| 73 | B26 | NETW06 |
| 74 | B27 | NETW06 |
| 75 | B28 | NETW06 |
| 76 | B29 | NETW06 |
| 77 | B3 | NETW06 |
| 78 | B30 | NETW06 |
| 79 | B31 | NETW06 |
| 80 | B32 | NETW06 |
| 81 | B33 | NETW06 |
| 82 | B34 | NETW06 |
| 83 | B35 | NETW06 |
| 84 | B36 | NETW06 |
| 85 | B37 | NETW06 |
| 86 | B38 | NETW06 |
| 87 | B4 | NETW06 |
| 88 | B40 | NETW06 |
| 89 | B42 | NETW06 |
| 90 | B43 | NETW06 |
| 91 | B44 | NETW06 |
| 92 | B45 | NETW06 |
| 93 | B46 | NETW06 |
| 94 | B47 | NETW06 |
| 95 | B48 | NETW06 |
| 96 | B49 | NETW06 |
| 97 | B5 | NETW06 |
| 98 | B50 | NETW06 |
| 99 | B50 4AG | NETW04 |
| 100 | B50 4AL | NETW04 |
| 101 | B50 4AU | NETW04 |
| 102 | B50 4BG | NETW04 |
| 103 | B50 4BP | NETW04 |
| 104 | B50 4BX | NETW04 |
| 105 | B50 4DA | NETW04 |
| 106 | B50 4DB | NETW04 |
| 107 | B50 4DG | NETW04 |
| 108 | B50 4DL | NETW04 |
| 109 | B50 4DS | NETW04 |
| 110 | B50 4DX | NETW04 |
| 111 | B50 4EB | NETW04 |
| 112 | B50 4EP | NETW04 |
| 113 | B50 4ER | NETW04 |
| 114 | B50 4EX | NETW04 |
| 115 | B50 4GZ | NETW04 |
| 116 | B50 4HB | NETW04 |
| 117 | B50 4HJ | NETW04 |
| 118 | B50 4HQ | NETW04 |
| 119 | B50 4HY | NETW04 |
| 120 | B50 4HZ | NETW04 |
| 121 | B50 4JD | NETW04 |
| 122 | B50 4NL | NETW04 |
| 123 | B50 4NN | NETW04 |
| 124 | B50 4NT | NETW04 |
| 125 | B50 4PJ | NETW04 |
| 126 | B50 4PP | NETW04 |
| 127 | B6 | NETW06 |
| 128 | B60 | NETW06 |
| 129 | B61 | NETW06 |
| 130 | B62 | NETW06 |
| 131 | B63 | NETW06 |
| 132 | B64 | NETW06 |
| 133 | B65 | NETW06 |
| 134 | B66 | NETW06 |
| 135 | B67 | NETW06 |
| 136 | B68 | NETW06 |
| 137 | B69 | NETW06 |
| 138 | B7 | NETW06 |
| 139 | B70 | NETW06 |
| 140 | B71 | NETW06 |
| 141 | B72 | NETW06 |
| 142 | B73 | NETW06 |
| 143 | B74 | NETW06 |
| 144 | B75 | NETW06 |
| 145 | B76 | NETW06 |
| 146 | B77 | NETW06 |
| 147 | B78 | NETW06 |
| 148 | B79 | NETW06 |
| 149 | B8 | NETW06 |
| 150 | B80 | NETW06 |
| 151 | B9 | NETW06 |
| 152 | B90 | NETW06 |
| 153 | B91 | NETW06 |
| 154 | B92 | NETW06 |
| 155 | B93 | NETW06 |
| 156 | B94 | NETW06 |
| 157 | B95 | NETW06 |
| 158 | B96 | NETW06 |
| 159 | B97 | NETW06 |
| 160 | B98 | NETW06 |
| 161 | BA1 | NETW04 |
| 162 | BA10 | NETW04 |
| 163 | BA11 | NETW04 |
| 164 | BA12 | NETW04 |
| 165 | BA12 6AA | NETW03 |
| 166 | BA12 6AB | NETW03 |
| 167 | BA12 6AD | NETW03 |
| 168 | BA12 6AP | NETW03 |
| 169 | BA12 6AR | NETW03 |
| 170 | BA12 6AS | NETW03 |
| 171 | BA12 6AT | NETW03 |
| 172 | BA12 6AU | NETW03 |
| 173 | BA12 6AX | NETW03 |
| 174 | BA12 6AY | NETW03 |
| 175 | BA12 6AZ | NETW03 |
| 176 | BA12 6BA | NETW03 |
| 177 | BA12 6BB | NETW03 |
| 178 | BA12 6BD | NETW03 |
| 179 | BA12 6BE | NETW03 |
| 180 | BA12 6BG | NETW03 |
| 181 | BA12 6BH | NETW03 |
| 182 | BA12 6BJ | NETW03 |
| 183 | BA12 6BN | NETW03 |
| 184 | BA12 6BP | NETW03 |
| 185 | BA12 6BQ | NETW03 |
| 186 | BA12 6BR | NETW03 |
| 187 | BA12 6BS | NETW03 |
| 188 | BA12 6BT | NETW03 |
| 189 | BA12 6BU | NETW03 |
| 190 | BA12 6BW | NETW03 |
| 191 | BA12 6BX | NETW03 |
| 192 | BA12 6BY | NETW03 |
| 193 | BA12 6BZ | NETW03 |
| 194 | BA12 6DA | NETW03 |
| 195 | BA12 6DB | NETW03 |
| 196 | BA12 6DD | NETW03 |
| 197 | BA12 6DE | NETW03 |
| 198 | BA12 6DF | NETW03 |
| 199 | BA12 6DG | NETW03 |
| 200 | BA12 6DH | NETW03 |
| 201 | BA12 6DJ | NETW03 |
| 202 | BA12 6DL | NETW03 |
| 203 | BA12 6DN | NETW03 |
| 204 | BA12 6DP | NETW03 |
| 205 | BA12 6DQ | NETW03 |
| 206 | BA12 6DR | NETW03 |
| 207 | BA12 6DS | NETW03 |
| 208 | BA12 6DT | NETW03 |
| 209 | BA12 6DW | NETW03 |
| 210 | BA12 6DX | NETW03 |
| 211 | BA12 6DY | NETW03 |
| 212 | BA12 6DZ | NETW03 |
| 213 | BA12 6EA | NETW03 |
| 214 | BA12 6EB | NETW03 |
| 215 | BA12 6ED | NETW03 |
| 216 | BA12 6EE | NETW03 |
| 217 | BA12 6EF | NETW03 |
| 218 | BA12 6EG | NETW03 |
| 219 | BA12 6EH | NETW03 |
| 220 | BA12 6EJ | NETW03 |
| 221 | BA12 6EL | NETW03 |
| 222 | BA12 6EN | NETW03 |
| 223 | BA12 6EP | NETW03 |
| 224 | BA12 6EQ | NETW03 |
| 225 | BA12 6ER | NETW03 |
| 226 | BA12 6ES | NETW03 |
| 227 | BA12 6ET | NETW03 |
| 228 | BA12 6EU | NETW03 |
| 229 | BA12 6EW | NETW03 |
| 230 | BA12 6EX | NETW03 |
| 231 | BA12 6EY | NETW03 |
| 232 | BA12 6EZ | NETW03 |
| 233 | BA12 6FZ | NETW03 |
| 234 | BA12 6HA | NETW03 |
| 235 | BA12 6HB | NETW03 |
| 236 | BA12 6HD | NETW03 |
| 237 | BA12 6HE | NETW03 |
| 238 | BA12 6HF | NETW03 |
| 239 | BA12 6HG | NETW03 |
| 240 | BA12 6HH | NETW03 |
| 241 | BA12 6HJ | NETW03 |
| 242 | BA12 6HL | NETW03 |
| 243 | BA12 6HN | NETW03 |
| 244 | BA12 6HP | NETW03 |
| 245 | BA12 6HQ | NETW03 |
| 246 | BA12 6HR | NETW03 |
| 247 | BA12 6HS | NETW03 |
| 248 | BA12 6HT | NETW03 |
| 249 | BA12 6HW | NETW03 |
| 250 | BA12 6HX | NETW03 |
| 251 | BA12 6HY | NETW03 |
| 252 | BA12 6HZ | NETW03 |
| 253 | BA12 6JA | NETW03 |
| 254 | BA12 6JB | NETW03 |
| 255 | BA12 6JD | NETW03 |
| 256 | BA12 6JE | NETW03 |
| 257 | BA12 6JF | NETW03 |
| 258 | BA12 6JG | NETW03 |
| 259 | BA12 6JH | NETW03 |
| 260 | BA12 6JL | NETW03 |
| 261 | BA12 6JN | NETW03 |
| 262 | BA12 6JP | NETW03 |
| 263 | BA12 6JQ | NETW03 |
| 264 | BA12 6JR | NETW03 |
| 265 | BA12 6JS | NETW03 |
| 266 | BA12 6JT | NETW03 |
| 267 | BA12 6JU | NETW03 |
| 268 | BA12 6JW | NETW03 |
| 269 | BA12 6JX | NETW03 |
| 270 | BA12 6JY | NETW03 |
| 271 | BA12 6JZ | NETW03 |
| 272 | BA12 6LA | NETW03 |
| 273 | BA12 6LB | NETW03 |
| 274 | BA12 6LE | NETW03 |
| 275 | BA12 6LF | NETW03 |
| 276 | BA12 6LG | NETW03 |
| 277 | BA12 6LH | NETW03 |
| 278 | BA12 6LJ | NETW03 |
| 279 | BA12 6LL | NETW03 |
| 280 | BA12 6LP | NETW03 |
| 281 | BA12 6LR | NETW03 |
| 282 | BA12 6LS | NETW03 |
| 283 | BA12 6LT | NETW03 |
| 284 | BA12 6LU | NETW03 |
| 285 | BA12 6LW | NETW03 |
| 286 | BA12 6LX | NETW03 |
| 287 | BA12 6LY | NETW03 |
| 288 | BA12 6NA | NETW03 |
| 289 | BA12 6NB | NETW03 |
| 290 | BA12 6NF | NETW03 |
| 291 | BA12 6NG | NETW03 |
| 292 | BA12 6NJ | NETW03 |
| 293 | BA12 6NL | NETW03 |
| 294 | BA12 6NN | NETW03 |
| 295 | BA12 6NR | NETW03 |
| 296 | BA12 6NT | NETW03 |
| 297 | BA12 6NU | NETW03 |
| 298 | BA12 6NW | NETW03 |
| 299 | BA12 6NX | NETW03 |
| 300 | BA12 6NZ | NETW03 |
| 301 | BA12 6PD | NETW03 |
| 302 | BA12 6PE | NETW03 |
| 303 | BA12 6PF | NETW03 |
| 304 | BA12 6PG | NETW03 |
| 305 | BA12 6PH | NETW03 |
| 306 | BA12 6PJ | NETW03 |
| 307 | BA12 6PL | NETW03 |
| 308 | BA12 6PN | NETW03 |
| 309 | BA12 6PP | NETW03 |
| 310 | BA12 6PQ | NETW03 |
| 311 | BA12 6PU | NETW03 |
| 312 | BA12 6PW | NETW03 |
| 313 | BA12 6PX | NETW03 |
| 314 | BA12 6PY | NETW03 |
| 315 | BA12 6PZ | NETW03 |
| 316 | BA12 6QB | NETW03 |
| 317 | BA12 6QD | NETW03 |
| 318 | BA12 6QE | NETW03 |
| 319 | BA12 6QF | NETW03 |
| 320 | BA12 6QG | NETW03 |
| 321 | BA12 6QH | NETW03 |
| 322 | BA12 6QJ | NETW03 |
| 323 | BA12 6QL | NETW03 |
| 324 | BA12 6QN | NETW03 |
| 325 | BA12 6QQ | NETW03 |
| 326 | BA12 6QS | NETW03 |
| 327 | BA12 6QT | NETW03 |
| 328 | BA12 6QU | NETW03 |
| 329 | BA12 6QW | NETW03 |
| 330 | BA12 6QX | NETW03 |
| 331 | BA12 6QY | NETW03 |
| 332 | BA12 6QZ | NETW03 |
| 333 | BA12 6RA | NETW03 |
| 334 | BA12 6RB | NETW03 |
| 335 | BA12 6RD | NETW03 |
| 336 | BA12 6RE | NETW03 |
| 337 | BA12 6RF | NETW03 |
| 338 | BA12 6RG | NETW03 |
| 339 | BA12 6RH | NETW03 |
| 340 | BA12 6RJ | NETW03 |
| 341 | BA12 6RL | NETW03 |
| 342 | BA12 6RN | NETW03 |
| 343 | BA12 6RP | NETW03 |
| 344 | BA12 6RQ | NETW03 |
| 345 | BA12 6RR | NETW03 |
| 346 | BA12 6RT | NETW03 |
| 347 | BA12 6RU | NETW03 |
| 348 | BA12 6RW | NETW03 |
| 349 | BA12 6XN | NETW03 |
| 350 | BA12 6XQ | NETW03 |
| 351 | BA12 6YF | NETW03 |
| 352 | BA12 6YL | NETW03 |
| 353 | BA12 6ZQ | NETW03 |
| 354 | BA12 6ZT | NETW03 |
| 355 | BA13 | NETW04 |
| 356 | BA14 | NETW04 |
| 357 | BA15 | NETW04 |
| 358 | BA16 | NETW04 |
| 359 | BA2 | NETW04 |
| 360 | BA20 | NETW04 |
| 361 | BA21 | NETW04 |
| 362 | BA22 | NETW04 |
| 363 | BA3 | NETW04 |
| 364 | BA4 | NETW04 |
| 365 | BA5 | NETW04 |
| 366 | BA6 | NETW04 |
| 367 | BA7 | NETW04 |
| 368 | BA8 | NETW04 |
| 369 | BA9 | NETW04 |
| 370 | BB1 | NETW05 |
| 371 | BB10 | NETW05 |
| 372 | BB11 | NETW05 |
| 373 | BB12 | NETW05 |
| 374 | BB15 | NETW05 |
| 375 | BB18 | NETW05 |
| 376 | BB2 | NETW05 |
| 377 | BB3 | NETW05 |
| 378 | BB4 | NETW05 |
| 379 | BB5 | NETW05 |
| 380 | BB6 | NETW05 |
| 381 | BB7 | NETW05 |
| 382 | BB8 | NETW05 |
| 383 | BB9 | NETW05 |
| 384 | BD1 | NETW02 |
| 385 | BD10 | NETW02 |
| 386 | BD11 | NETW02 |
| 387 | BD12 | NETW02 |
| 388 | BD13 | NETW02 |
| 389 | BD14 | NETW02 |
| 390 | BD15 | NETW02 |
| 391 | BD16 | NETW02 |
| 392 | BD17 | NETW02 |
| 393 | BD18 | NETW02 |
| 394 | BD19 | NETW02 |
| 395 | BD2 | NETW02 |
| 396 | BD20 | NETW02 |
| 397 | BD21 | NETW02 |
| 398 | BD22 | NETW02 |
| 399 | BD23 | NETW02 |
| 400 | BD23 3DB | NETW02 |
| 401 | BD23 3DH | NETW02 |
| 402 | BD23 3ET | NETW02 |
| 403 | BD23 3NT | NETW02 |
| 404 | BD23 3NW | NETW02 |
| 405 | BD23 3NY | NETW02 |
| 406 | BD23 3PJ | NETW02 |
| 407 | BD23 3RH | NETW02 |
| 408 | BD23 3RJ | NETW02 |
| 409 | BD23 3RP | NETW02 |
| 410 | BD23 3RW | NETW02 |
| 411 | BD23 3ST | NETW05 |
| 412 | BD23 3SU | NETW05 |
| 413 | BD23 3SV | NETW05 |
| 414 | BD23 3SW | NETW05 |
| 415 | BD23 3SX | NETW05 |
| 416 | BD23 3SY | NETW05 |
| 417 | BD23 3SZ | NETW05 |
| 418 | BD23 3TA | NETW05 |
| 419 | BD23 3TB | NETW05 |
| 420 | BD23 3TC | NETW05 |
| 421 | BD23 3TE | NETW05 |
| 422 | BD23 3TF | NETW05 |
| 423 | BD23 3TG | NETW05 |
| 424 | BD23 3TH | NETW05 |
| 425 | BD23 3TI | NETW05 |
| 426 | BD23 3TJ | NETW05 |
| 427 | BD23 3TK | NETW05 |
| 428 | BD23 3TL | NETW05 |
| 429 | BD23 3TM | NETW05 |
| 430 | BD23 3TN | NETW05 |
| 431 | BD23 3TO | NETW05 |
| 432 | BD23 3TP | NETW05 |
| 433 | BD23 3TQ | NETW05 |
| 434 | BD23 3TR | NETW05 |
| 435 | BD23 3TS | NETW05 |
| 436 | BD23 3TT | NETW05 |
| 437 | BD23 3TU | NETW05 |
| 438 | BD23 3TV | NETW05 |
| 439 | BD23 3TW | NETW05 |
| 440 | BD23 3TX | NETW05 |
| 441 | BD23 6XH | NETW02 |
| 442 | BD24 | NETW02 |
| 443 | BD3 | NETW02 |
| 444 | BD4 | NETW02 |
| 445 | BD5 | NETW02 |
| 446 | BD6 | NETW02 |
| 447 | BD7 | NETW02 |
| 448 | BD8 | NETW02 |
| 449 | BD9 | NETW02 |
| 450 | BD98 | NETW02 |
| 451 | BD99 | NETW02 |
| 452 | BH1 | NETW03 |
| 453 | BH10 | NETW03 |
| 454 | BH11 | NETW03 |
| 455 | BH12 | NETW03 |
| 456 | BH13 | NETW03 |
| 457 | BH14 | NETW03 |
| 458 | BH15 | NETW03 |
| 459 | BH16 | NETW03 |
| 460 | BH17 | NETW03 |
| 461 | BH18 | NETW03 |
| 462 | BH19 | NETW03 |
| 463 | BH2 | NETW03 |
| 464 | BH20 | NETW03 |
| 465 | BH21 | NETW03 |
| 466 | BH22 | NETW03 |
| 467 | BH23 | NETW03 |
| 468 | BH24 | NETW03 |
| 469 | BH25 | NETW03 |
| 470 | BH3 | NETW03 |
| 471 | BH31 | NETW03 |
| 472 | BH4 | NETW03 |
| 473 | BH5 | NETW03 |
| 474 | BH6 | NETW03 |
| 475 | BH7 | NETW03 |
| 476 | BH8 | NETW03 |
| 477 | BH9 | NETW03 |
| 478 | BL0 | NETW05 |
| 479 | BL00 | NETW05 |
| 480 | BL1 | NETW05 |
| 481 | BL2 | NETW05 |
| 482 | BL3 | NETW05 |
| 483 | BL4 | NETW05 |
| 484 | BL5 | NETW05 |
| 485 | BL6 | NETW05 |
| 486 | BL7 | NETW05 |
| 487 | BL8 | NETW05 |
| 488 | BL9 | NETW05 |
| 489 | BN1 | NETW03 |
| 490 | BN10 | NETW03 |
| 491 | BN11 | NETW03 |
| 492 | BN12 | NETW03 |
| 493 | BN13 | NETW03 |
| 494 | BN14 | NETW03 |
| 495 | BN15 | NETW03 |
| 496 | BN16 | NETW03 |
| 497 | BN17 | NETW03 |
| 498 | BN18 | NETW03 |
| 499 | BN2 | NETW03 |
| 500 | BN20 | NETW03 |
| 501 | BN21 | NETW03 |
| 502 | BN22 | NETW03 |
| 503 | BN23 | NETW03 |
| 504 | BN24 | NETW03 |
| 505 | BN25 | NETW03 |
| 506 | BN26 | NETW03 |
| 507 | BN27 | NETW03 |
| 508 | BN3 | NETW03 |
| 509 | BN41 | NETW03 |
| 510 | BN42 | NETW03 |
| 511 | BN43 | NETW03 |
| 512 | BN44 | NETW03 |
| 513 | BN45 | NETW03 |
| 514 | BN5 | NETW03 |
| 515 | BN6 | NETW03 |
| 516 | BN7 | NETW03 |
| 517 | BN8 | NETW03 |
| 518 | BN88 | NETW03 |
| 519 | BN9 | NETW03 |
| 520 | BN99 | NETW03 |
| 521 | BR1 | NETW03 |
| 522 | BR2 | NETW03 |
| 523 | BR3 | NETW03 |
| 524 | BR4 | NETW03 |
| 525 | BR5 | NETW03 |
| 526 | BR6 | NETW03 |
| 527 | BR7 | NETW03 |
| 528 | BR8 | NETW03 |
| 529 | BS1 | NETW04 |
| 530 | BS10 | NETW04 |
| 531 | BS11 | NETW04 |
| 532 | BS12 | NETW04 |
| 533 | BS13 | NETW04 |
| 534 | BS14 | NETW04 |
| 535 | BS15 | NETW04 |
| 536 | BS16 | NETW04 |
| 537 | BS17 | NETW04 |
| 538 | BS18 | NETW04 |
| 539 | BS19 | NETW04 |
| 540 | BS2 | NETW04 |
| 541 | BS20 | NETW04 |
| 542 | BS21 | NETW04 |
| 543 | BS22 | NETW04 |
| 544 | BS23 | NETW04 |
| 545 | BS24 | NETW04 |
| 546 | BS25 | NETW04 |
| 547 | BS26 | NETW04 |
| 548 | BS27 | NETW04 |
| 549 | BS28 | NETW04 |
| 550 | BS29 | NETW04 |
| 551 | BS3 | NETW04 |
| 552 | BS30 | NETW04 |
| 553 | BS31 | NETW04 |
| 554 | BS32 | NETW04 |
| 555 | BS34 | NETW04 |
| 556 | BS35 | NETW04 |
| 557 | BS36 | NETW04 |
| 558 | BS37 | NETW04 |
| 559 | BS39 | NETW04 |
| 560 | BS4 | NETW04 |
| 561 | BS40 | NETW04 |
| 562 | BS41 | NETW04 |
| 563 | BS48 | NETW04 |
| 564 | BS49 | NETW04 |
| 565 | BS5 | NETW04 |
| 566 | BS6 | NETW04 |
| 567 | BS7 | NETW04 |
| 568 | BS8 | NETW04 |
| 569 | BS9 | NETW04 |
| 570 | CA1 | NETW02 |
| 571 | CA10 | NETW02 |
| 572 | CA11 | NETW02 |
| 573 | CA12 | NETW02 |
| 574 | CA13 | NETW02 |
| 575 | CA14 | NETW02 |
| 576 | CA15 | NETW02 |
| 577 | CA16 | NETW02 |
| 578 | CA17 | NETW02 |
| 579 | CA18 | NETW02 |
| 580 | CA19 | NETW02 |
| 581 | CA2 | NETW02 |
| 582 | CA20 | NETW02 |
| 583 | CA21 | NETW02 |
| 584 | CA22 | NETW02 |
| 585 | CA23 | NETW02 |
| 586 | CA24 | NETW02 |
| 587 | CA25 | NETW02 |
| 588 | CA26 | NETW02 |
| 589 | CA27 | NETW02 |
| 590 | CA28 | NETW02 |
| 591 | CA3 | NETW02 |
| 592 | CA4 | NETW02 |
| 593 | CA5 | NETW02 |
| 594 | CA6 | NETW02 |
| 595 | CA7 | NETW02 |
| 596 | CA8 | NETW02 |
| 597 | CA9 | NETW02 |
| 598 | CB1 | NETW07 |
| 599 | CB10 | NETW07 |
| 600 | CB11 | NETW07 |
| 601 | CB2 | NETW07 |
| 602 | CB21 | NETW07 |
| 603 | CB22 | NETW07 |
| 604 | CB23 | NETW07 |
| 605 | CB24 | NETW07 |
| 606 | CB25 | NETW07 |
| 607 | CB3 | NETW07 |
| 608 | CB4 | NETW07 |
| 609 | CB5 | NETW07 |
| 610 | CB6 | NETW07 |
| 611 | CB7 | NETW07 |
| 612 | CB8 | NETW07 |
| 613 | CB9 | NETW07 |
| 614 | CF1 | NETW04 |
| 615 | CF10 | NETW04 |
| 616 | CF11 | NETW04 |
| 617 | CF14 | NETW04 |
| 618 | CF15 | NETW04 |
| 619 | CF2 | NETW04 |
| 620 | CF23 | NETW04 |
| 621 | CF24 | NETW04 |
| 622 | CF3 | NETW04 |
| 623 | CF31 | NETW04 |
| 624 | CF32 | NETW04 |
| 625 | CF33 | NETW04 |
| 626 | CF34 | NETW04 |
| 627 | CF35 | NETW04 |
| 628 | CF36 | NETW04 |
| 629 | CF37 | NETW04 |
| 630 | CF38 | NETW04 |
| 631 | CF39 | NETW04 |
| 632 | CF4 | NETW04 |
| 633 | CF40 | NETW04 |
| 634 | CF41 | NETW04 |
| 635 | CF42 | NETW04 |
| 636 | CF43 | NETW04 |
| 637 | CF44 | NETW04 |
| 638 | CF45 | NETW04 |
| 639 | CF46 | NETW04 |
| 640 | CF47 | NETW04 |
| 641 | CF48 | NETW04 |
| 642 | CF5 | NETW04 |
| 643 | CF61 | NETW04 |
| 644 | CF62 | NETW04 |
| 645 | CF63 | NETW04 |
| 646 | CF64 | NETW04 |
| 647 | CF7 | NETW04 |
| 648 | CF71 | NETW04 |
| 649 | CF72 | NETW04 |
| 650 | CF8 | NETW04 |
| 651 | CF81 | NETW04 |
| 652 | CF82 | NETW04 |
| 653 | CF83 | NETW04 |
| 654 | CH1 | NETW05 |
| 655 | CH2 | NETW05 |
| 656 | CH3 | NETW05 |
| 657 | CH3 6NH | NETW04 |
| 658 | CH3 6NJ | NETW04 |
| 659 | CH3 6NN | NETW04 |
| 660 | CH3 6NT | NETW04 |
| 661 | CH3 6PG | NETW04 |
| 662 | CH3 6PS | NETW04 |
| 663 | CH3 6PT | NETW04 |
| 664 | CH3 6PY | NETW04 |
| 665 | CH3 6PZ | NETW04 |
| 666 | CH3 6QD | NETW04 |
| 667 | CH3 6QP | NETW04 |
| 668 | CH3 6QR | NETW04 |
| 669 | CH3 6QW | NETW04 |
| 670 | CH3 6QX | NETW04 |
| 671 | CH3 6RE | NETW04 |
| 672 | CH3 6RX | NETW04 |
| 673 | CH3 9QE | NETW05 |
| 674 | CH35 | NETW05 |
| 675 | CH4 | NETW05 |
| 676 | CH4 0GA | NETW04 |
| 677 | CH4 0GB | NETW04 |
| 678 | CH4 0GE | NETW04 |
| 679 | CH4 0GF | NETW04 |
| 680 | CH4 0GG | NETW04 |
| 681 | CH4 0GY | NETW04 |
| 682 | CH4 0JE | NETW04 |
| 683 | CH4 0JJ | NETW04 |
| 684 | CH4 0JR | NETW04 |
| 685 | CH4 0JZ | NETW04 |
| 686 | CH4 0LT | NETW04 |
| 687 | CH4 0NA | NETW04 |
| 688 | CH4 0NB | NETW04 |
| 689 | CH4 0XA | NETW04 |
| 690 | CH4 0YR | NETW04 |
| 691 | CH4 8AW | NETW05 |
| 692 | CH4 8DG | NETW05 |
| 693 | CH4 8EW | NETW05 |
| 694 | CH4 8QB | NETW05 |
| 695 | CH4 8QN | NETW05 |
| 696 | CH4 8UA | NETW05 |
| 697 | CH4 8UB | NETW05 |
| 698 | CH4 9BS | NETW05 |
| 699 | CH4 9DG | NETW05 |
| 700 | CH4 9DN | NETW05 |
| 701 | CH4 9DP | NETW05 |
| 702 | CH4 9DS | NETW05 |
| 703 | CH4 9ES | NETW05 |
| 704 | CH4 9EU | NETW05 |
| 705 | CH4 9EY | NETW05 |
| 706 | CH4 9EZ | NETW05 |
| 707 | CH41 | NETW05 |
| 708 | CH42 | NETW05 |
| 709 | CH43 | NETW05 |
| 710 | CH44 | NETW05 |
| 711 | CH45 | NETW05 |
| 712 | CH46 | NETW05 |
| 713 | CH47 | NETW05 |
| 714 | CH48 | NETW05 |
| 715 | CH49 | NETW05 |
| 716 | CH5 | NETW04 |
| 717 | CH6 | NETW04 |
| 718 | CH60 | NETW05 |
| 719 | CH60 0BP | NETW05 |
| 720 | CH60 8PA | NETW05 |
| 721 | CH60 9JS | NETW05 |
| 722 | CH60 9JU | NETW05 |
| 723 | CH61 | NETW05 |
| 724 | CH61 4YT | NETW05 |
| 725 | CH61 6XU | NETW05 |
| 726 | CH61 6YG | NETW05 |
| 727 | CH61 7UU | NETW05 |
| 728 | CH61 7YA | NETW05 |
| 729 | CH61 8TR | NETW05 |
| 730 | CH62 | NETW05 |
| 731 | CH62 3LJ | NETW05 |
| 732 | CH62 5AW | NETW05 |
| 733 | CH62 5AY | NETW05 |
| 734 | CH62 5JT | NETW05 |
| 735 | CH62 5JX | NETW05 |
| 736 | CH62 6HD | NETW05 |
| 737 | CH63 | NETW05 |
| 738 | CH64 | NETW05 |
| 739 | CH64 0SY | NETW05 |
| 740 | CH64 0TA | NETW05 |
| 741 | CH64 1RE | NETW05 |
| 742 | CH64 2XS | NETW05 |
| 743 | CH64 3TA | NETW05 |
| 744 | CH64 6TS | NETW05 |
| 745 | CH64 6UZ | NETW05 |
| 746 | CH64 6XG | NETW05 |
| 747 | CH64 9PS | NETW05 |
| 748 | CH64 9WW | NETW05 |
| 749 | CH65 | NETW05 |
| 750 | CH65 4DB | NETW05 |
| 751 | CH65 4DJ | NETW05 |
| 752 | CH65 4LS | NETW05 |
| 753 | CH65 8AG | NETW05 |
| 754 | CH65 8JD | NETW05 |
| 755 | CH65 8JR | NETW05 |
| 756 | CH65 9HD | NETW05 |
| 757 | CH65 9LH | NETW05 |
| 758 | CH65 9LQ | NETW05 |
| 759 | CH65 9LR | NETW05 |
| 760 | CH65 9LS | NETW05 |
| 761 | CH66 | NETW05 |
