Files
mip/Data/Seed/poco.ctl
hardya 2920f4d016 Scheme Changes:
Replaced Access_Controls with APEX_AUTHORISATION
Created POSTCODES, ERROR_LOGS and SYSTEM_CONFIGURATION.
Added missing columns to ENQUIRIES, REGULATORS, etc.
Added views V_PROFILE_RT_CODE_FOR_ENRO.vw, V_PARTY_RELATIONSHIPS.vw, V_LATEST_RT_CODE_FOR_ENRO.vw.

Modules:

Added cout_err.pck, cout_system_configuration.pck.

Data:

Added Data/Demo files
Added Data/Seed files for postcodes, regions and DatabaseItemToFunctionalSpecificationReference.csv

Documentation:

Added Documentation/pldoc for plsqldoc-generated files.
Added Documentation/SupportingDocumentation/Regions to hold region definition information.

git-svn-id: http://locode01.ad.dom/svn/WEBMIP/trunk@2890 248e525c-4dfb-0310-94bc-949c084e9493
2007-11-27 11:48:13 +00:00

15375 lines
315 KiB
Plaintext

LOAD DATA
INFILE *
INTO TABLE postcodes
REPLACE
FIELDS TERMINATED BY '|'
(
regi_code
,outcode
,incode
,id
)
BEGINDATA
NETW03|DT3||680
NETW03|DT4||681
NETW03|DT5||682
NETW03|DT6||683
NETW03|DT7||684
NETW03|DT8||685
NETW03|DT9||686
NETW06|DY1||687
NETW06|DY10||688
NETW06|DY11||689
NETW06|DY12||690
NETW06|DY13||691
NETW06|DY14||692
NETW06|DY2||693
NETW06|DY3||694
NETW06|DY4||695
NETW06|DY43||696
NETW06|DY5||697
NETW06|DY6||698
NETW06|DY7||699
NETW06|DY8||700
NETW06|DY9||701
NETW08|E1||702
NETW08|E10||703
NETW08|E10W||704
NETW08|E11||705
NETW08|E12||706
NETW08|E13||707
NETW08|E14||708
NETW08|E15||709
NETW08|E16||710
NETW08|E17||711
NETW08|E18||712
NETW08|E1W||713
NETW08|E2||714
NETW08|E22||715
NETW08|E3||716
NETW08|E4||717
NETW08|E5||718
NETW08|E6||719
NETW08|E7||720
NETW08|E8||721
NETW08|E9||722
NETW08|EC1||723
NETW08|EC1A||724
NETW08|EC1M||725
NETW08|EC1N||726
NETW08|EC1P||727
NETW08|EC1R||728
NETW08|EC1V||729
NETW08|EC1Y||730
NETW08|EC2||731
NETW08|EC27||732
NETW08|EC2A||733
NETW08|EC2M||734
NETW08|EC2N||735
NETW08|EC2P||736
NETW08|EC2R||737
NETW08|EC2V||738
NETW08|EC2Y||739
NETW08|EC3||740
NETW08|EC3A||741
NETW08|EC3M||742
NETW08|EC3N||743
NETW08|EC3P||744
NETW08|EC3R||745
NETW08|EC3U||746
NETW08|EC3V||747
NETW08|EC4||748
NETW08|EC47||749
NETW08|EC4A||750
NETW08|EC4G||751
NETW08|EC4M||752
NETW08|EC4N||753
NETW08|EC4P||754
NETW08|EC4R||755
NETW08|EC4V||756
NETW08|EC4Y||757
NETW08|ECV||758
NETW01|EH1||759
NETW01|EH10||760
NETW01|EH11||761
NETW01|EH12||762
NETW01|EH13||763
NETW01|EH14||764
NETW01|EH15||765
NETW01|EH16||766
NETW01|EH17||767
NETW01|EH18||768
NETW01|EH19||769
NETW01|EH2||770
NETW01|EH20||771
NETW01|EH21||772
NETW01|EH22||773
NETW01|EH23||774
NETW01|EH24||775
NETW01|EH25||776
NETW01|EH26||777
NETW01|EH27||778
NETW01|EH28||779
NETW01|EH29||780
NETW01|EH3||781
NETW01|EH30||782
NETW01|EH31||783
NETW01|EH32||784
NETW01|EH33||785
NETW01|EH34||786
NETW01|EH35||787
NETW01|EH36||788
NETW01|EH37||789
NETW01|EH38||790
NETW01|EH39||791
NETW01|EH4||792
NETW01|EH40||793
NETW01|EH41||794
NETW01|EH42||795
NETW01|EH43||796
NETW01|EH44||797
NETW01|EH45||798
NETW01|EH46||799
NETW01|EH47||800
NETW01|EH48||801
NETW01|EH49||802
NETW01|EH5||803
NETW01|EH51||804
NETW01|EH52||805
NETW01|EH53||806
NETW01|EH54||807
NETW01|EH55||808
NETW01|EH6||809
NETW01|EH7||810
NETW01|EH8||811
NETW01|EH9||812
NETW08|EN1||813
NETW08|EN10||814
NETW07|EN11||815
NETW08|EN2||816
NETW08|EN3||817
NETW08|EN4||818
NETW08|EN5||819
NETW08|EN6||820
NETW08|EN7||821
NETW08|EN8||822
NETW08|EN9||823
NETW04|EX1||824
NETW04|EX10||825
NETW04|EX11||826
NETW04|EX12||827
NETW04|EX13||828
NETW04|EX14||829
NETW04|EX15||830
NETW04|EX16||831
NETW04|EX17||832
NETW04|EX18||833
NETW04|EX19||834
NETW04|EX2||835
NETW04|EX20||836
NETW04|EX21||837
NETW04|EX22||838
NETW04|EX23||839
NETW04|EX24||840
NETW04|EX3||841
NETW04|EX31||842
NETW04|EX32||843
NETW04|EX33||844
NETW04|EX34||845
NETW04|EX35||846
NETW04|EX36||847
NETW04|EX37||848
NETW04|EX38||849
NETW04|EX39||850
NETW04|EX4||851
NETW04|EX5||852
NETW04|EX6||853
NETW04|EX7||854
NETW04|EX8||855
NETW04|EX9||856
NETW01|FK1||857
NETW01|FK10||858
NETW01|FK11||859
NETW01|FK12||860
NETW01|FK13||861
NETW01|FK14||862
NETW01|FK15||863
NETW01|FK16||864
NETW01|FK17||865
NETW01|FK18||866
NETW01|FK2||867
NETW01|FK3||868
NETW01|FK4||869
NETW01|FK5||870
NETW01|FK6||871
NETW01|FK7||872
NETW01|FK8||873
NETW01|FK9||874
NETW05|FY0||875
NETW05|FY1||876
NETW05|FY14||877
NETW05|FY2||878
NETW05|FY3||879
NETW05|FY4||880
NETW05|FY5||881
NETW05|FY6||882
NETW05|FY7||883
NETW05|FY8||884
NETW01|G1||885
NETW01|G11||886
NETW01|G12||887
NETW01|G13||888
NETW01|G14||889
NETW01|G15||890
NETW01|G2||891
NETW01|G20||892
NETW01|G21||893
NETW01|G22||894
NETW01|G23||895
NETW01|G3||896
NETW01|G31||897
NETW01|G32||898
NETW01|G33||899
NETW01|G34||900
NETW01|G4||901
NETW01|G40||902
NETW01|G41||903
NETW01|G42||904
NETW01|G43||905
NETW01|G44||906
NETW01|G45||907
NETW01|G46||908
NETW01|G5||909
NETW01|G51||910
NETW01|G52||911
NETW01|G53||912
NETW01|G58||913
NETW01|G60||914
NETW01|G61||915
NETW01|G62||916
NETW01|G63||917
NETW01|G64||918
NETW01|G65||919
NETW01|G66||920
NETW01|G67||921
NETW01|G68||922
NETW01|G69||923
NETW01|G70||924
NETW01|G71||925
NETW01|G72||926
NETW01|G73||927
NETW01|G74||928
NETW01|G75||929
NETW01|G76||930
NETW01|G77||931
NETW01|G78||932
NETW01|G79||933
NETW01|G81||934
NETW01|G82||935
NETW01|G83||936
NETW01|G84||937
NETW04|GL1||938
NETW04|GL10||939
NETW04|GL11||940
NETW04|GL12||941
NETW04|GL13||942
NETW04|GL14||943
NETW04|GL15||944
NETW04|GL16||945
NETW04|GL17||946
NETW04|GL18||947
NETW04|GL19||948
NETW04|GL2||949
NETW04|GL20||950
NETW04|GL3||951
NETW04|GL4||952
NETW04|GL5||953
NETW04|GL50||954
NETW04|GL51||955
NETW04|GL52||956
NETW04|GL53||957
NETW04|GL54||958
NETW04|GL55||959
NETW04|GL56||960
NETW04|GL6||961
NETW04|GL7||962
NETW04|GL8||963
NETW04|GL9||964
NETW03|GU1||965
NETW03|GU10||966
NETW03|GU11||967
NETW03|GU12||968
NETW03|GU13||969
NETW03|GU14||970
NETW03|GU15||971
NETW03|GU16||972
NETW03|GU17||973
NETW03|GU18||974
NETW03|GU19||975
NETW03|GU2||976
NETW08|GU20||977
NETW03|GU21||978
NETW03|GU22||979
NETW03|GU23||980
NETW03|GU24||981
NETW08|GU25||982
NETW03|GU26||983
NETW03|GU27||984
NETW03|GU28||985
NETW03|GU29||986
NETW03|GU3||987
NETW03|GU30||988
NETW03|GU31||989
NETW03|GU32||990
NETW03|GU33||991
NETW03|GU34||992
NETW03|GU35||993
NETW03|GU4||994
NETW03|GU46||995
NETW03|GU47||996
NETW03|GU5||997
NETW03|GU51||998
NETW03|GU52||999
NETW03|GU6||1000
NETW03|GU7||1001
NETW03|GU8||1002
NETW03|GU9||1003
NETW08|HA0||1004
NETW08|HA1||1005
NETW08|HA2||1006
NETW08|HA3||1007
NETW08|HA4||1008
NETW08|HA5||1009
NETW08|HA6||1010
NETW08|HA7||1011
NETW08|HA8||1012
NETW08|HA9||1013
NETW02|HD1||1014
NETW02|HD2||1015
NETW02|HD3||1016
NETW02|HD4||1017
NETW02|HD5||1018
NETW02|HD6||1019
NETW02|HD7||1020
NETW02|HD8||1021
NETW02|HD9||1022
NETW02|HG1||1023
NETW02|HG2||1024
NETW02|HG3||1025
NETW02|HG4||1026
NETW02|HG5||1027
NETW07|HP01||1028
NETW07|HP02||1029
NETW07|HP03||1030
NETW07|HP04||1031
NETW07|HP05||1032
NETW07|HP1||1033
NETW08|HP10||1034
NETW08|HP11||1035
NETW08|HP12||1036
NETW08|HP13||1037
NETW08|HP14||1038
NETW08|HP15||1039
NETW08|HP16||1040
NETW03|HP17||1041
NETW03|HP18||1042
NETW03|HP19||1043
NETW07|HP2||1044
NETW03|HP20||1045
NETW03|HP21||1046
NETW03|HP22||1047
NETW07|HP23||1048
NETW08|HP27||1049
NETW07|HP3||1050
NETW07|HP4||1051
NETW07|HP5||1052
NETW08|HP6||1053
NETW08|HP7||1054
NETW08|HP8||1055
NETW08|HP9||1056
NETW06|HR1||1057
NETW06|HR2||1058
NETW06|HR3||1059
NETW06|HR4||1060
NETW06|HR5||1061
NETW06|HR6||1062
NETW06|HR7||1063
NETW06|HR8||1064
NETW04|HR9||1065
NETW01|HS1||1066
NETW01|HS2||1067
NETW01|HS3||1068
NETW01|HS4||1069
NETW01|HS5||1070
NETW02|HU1||1071
NETW02|HU10||1072
NETW02|HU11||1073
NETW02|HU12||1074
NETW02|HU13||1075
NETW02|HU14||1076
NETW02|HU15||1077
NETW02|HU16||1078
NETW02|HU17||1079
NETW02|HU18||1080
NETW02|HU19||1081
NETW02|HU2||1082
NETW02|HU20||1083
NETW02|HU3||1084
NETW02|HU4||1085
NETW02|HU5||1086
NETW02|HU6||1087
NETW02|HU7||1088
NETW02|HU8||1089
NETW02|HU9||1090
NETW02|HX1||1091
NETW02|HX2||1092
NETW02|HX3||1093
NETW02|HX4||1094
NETW02|HX5||1095
NETW02|HX6||1096
NETW02|HX7||1097
NETW08|IG01||1098
NETW08|IG1||1099
NETW08|IG10||1100
NETW08|IG11||1101
NETW08|IG2||1102
NETW08|IG20||1103
NETW08|IG3||1104
NETW08|IG4||1105
NETW08|IG5||1106
NETW08|IG6||1107
NETW08|IG7||1108
NETW08|IG8||1109
NETW08|IG9||1110
NETW07|IP1||1111
NETW07|IP10||1112
NETW07|IP11||1113
NETW07|IP12||1114
NETW07|IP13||1115
NETW07|IP14||1116
NETW07|IP15||1117
NETW07|IP16||1118
NETW07|IP17||1119
NETW07|IP18||1120
NETW07|IP19||1121
NETW07|IP2||1122
NETW07|IP20||1123
NETW07|IP21||1124
NETW07|IP22||1125
NETW07|IP23||1126
NETW07|IP24||1127
NETW07|IP25||1128
NETW07|IP26||1129
NETW07|IP27||1130
NETW07|IP28||1131
NETW07|IP29||1132
NETW07|IP3||1133
NETW07|IP30||1134
NETW07|IP31||1135
NETW07|IP32||1136
NETW07|IP33||1137
NETW07|IP34||1138
NETW07|IP4||1139
NETW07|IP5||1140
NETW07|IP6||1141
NETW07|IP7||1142
NETW07|IP8||1143
NETW07|IP9||1144
NETW01|IV1||1145
NETW01|IV10||1146
NETW01|IV11||1147
NETW01|IV12||1148
NETW01|IV15||1149
NETW01|IV16||1150
NETW01|IV17||1151
NETW01|IV18||1152
NETW01|IV2||1153
NETW01|IV25||1154
NETW01|IV3||1155
NETW01|IV30||1156
NETW01|IV31||1157
NETW01|IV32||1158
NETW01|IV36||1159
NETW01|IV5||1160
NETW01|IV6||1161
NETW01|IV7||1162
NETW01|KA01||1163
NETW01|KA03||1164
NETW01|KA06||1165
NETW01|KA08||1166
NETW01|KA09||1167
NETW01|KA1||1168
NETW01|KA10||1169
NETW01|KA11||1170
NETW01|KA12||1171
NETW01|KA13||1172
NETW01|KA14||1173
NETW01|KA15||1174
NETW01|KA16||1175
NETW01|KA17||1176
NETW01|KA18||1177
NETW01|KA19||1178
NETW01|KA2||1179
NETW01|KA20||1180
NETW01|KA21||1181
NETW01|KA22||1182
NETW01|KA23||1183
NETW01|KA24||1184
NETW01|KA25||1185
NETW01|KA26||1186
NETW01|KA29||1187
NETW01|KA3||1188
NETW01|KA30||1189
NETW01|KA4||1190
NETW01|KA5||1191
NETW01|KA6||1192
NETW01|KA7||1193
NETW01|KA8||1194
NETW01|KA9||1195
NETW03|KT1||1196
NETW03|KT10||1197
NETW03|KT11||1198
NETW03|KT12||1199
NETW03|KT13||1200
NETW03|KT14||1201
NETW03|KT15||1202
NETW03|KT16||1203
NETW03|KT17||1204
NETW03|KT18||1205
NETW03|KT19||1206
NETW03|KT2||1207
NETW03|KT20||1208
NETW03|KT21||1209
NETW03|KT22||1210
NETW03|KT23||1211
NETW03|KT24||1212
NETW03|KT3||1213
NETW03|KT4||1214
NETW03|KT5||1215
NETW03|KT6||1216
NETW03|KT7||1217
NETW03|KT8||1218
NETW03|KT9||1219
NETW01|KW1||1220
NETW01|KW14||1221
NETW01|KY1||1222
NETW01|KY10||1223
NETW01|KY11||1224
NETW01|KY12||1225
NETW01|KY13||1226
NETW01|KY14||1227
NETW01|KY15||1228
NETW01|KY16||1229
NETW01|KY2||1230
NETW01|KY3||1231
NETW01|KY4||1232
NETW01|KY5||1233
NETW01|KY6||1234
NETW01|KY7||1235
NETW01|KY8||1236
NETW01|KY9||1237
NETW01|KY99||1238
NETW05|L1||1239
NETW05|L10||1240
NETW05|L11||1241
NETW05|L12||1242
NETW05|L13||1243
NETW05|L14||1244
NETW05|L15||1245
NETW05|L16||1246
NETW05|L17||1247
NETW05|L18||1248
NETW05|L19||1249
NETW05|L2||1250
NETW05|L20||1251
NETW05|L21||1252
NETW05|L22||1253
NETW05|L23||1254
NETW05|L24||1255
NETW05|L25||1256
NETW05|L26||1257
NETW05|L27||1258
NETW05|L28||1259
NETW05|L29||1260
NETW05|L3||1261
NETW05|L30||1262
NETW05|L31||1263
NETW05|L32||1264
NETW05|L33||1265
NETW05|L34||1266
NETW05|L35||1267
NETW05|L36||1268
NETW05|L37||1269
NETW05|L38||1270
NETW05|L39||1271
NETW05|L4||1272
NETW05|L40||1273
NETW05|L41||1274
NETW05|L43||1275
NETW05|L5||1276
NETW05|L55||1277
NETW05|L6||1278
NETW05|L61||1279
NETW05|L62||1280
NETW05|L63||1281
NETW05|L65||1282
NETW05|L66||1283
NETW05|L67||1284
NETW05|L68||1285
NETW05|L69||1286
NETW05|L7||1287
NETW05|L70||1288
NETW05|L72||1289
NETW05|L74||1290
NETW05|L75||1291
NETW05|L8||1292
NETW05|L9||1293
NETW05|LA1||1294
NETW05|LA10||1295
NETW05|LA11||1296
NETW05|LA12||1297
NETW05|LA13||1298
NETW05|LA14||1299
NETW05|LA15||1300
NETW05|LA16||1301
NETW05|LA17||1302
NETW05|LA18||1303
NETW05|LA19||1304
NETW05|LA2||1305
NETW05|LA20||1306
NETW05|LA21||1307
NETW05|LA22||1308
NETW05|LA23||1309
NETW05|LA3||1310
NETW05|LA31||1311
NETW05|LA33||1312
NETW05|LA4||1313
NETW05|LA5||1314
NETW05|LA6||1315
NETW05|LA7||1316
NETW05|LA8||1317
NETW05|LA9||1318
NETW04|LD1||1319
NETW04|LD2||1320
NETW04|LD3||1321
NETW04|LD5||1322
NETW04|LD6||1323
NETW06|LD7||1324
NETW06|LD8||1325
NETW06|LE09||1326
NETW07|LE1||1327
NETW06|LE10||1328
NETW07|LE11||1329
NETW07|LE12||1330
NETW07|LE13||1331
NETW07|LE14||1332
NETW07|LE15||1333
NETW07|LE16||1334
NETW06|LE17||1335
NETW07|LE18||1336
NETW07|LE19||1337
NETW07|LE2||1338
NETW07|LE3||1339
NETW07|LE4||1340
NETW07|LE5||1341
NETW07|LE6||1342
NETW07|LE65||1343
NETW06|LE67||1344
NETW07|LE7||1345
NETW07|LE8||1346
NETW06|LE9||1347
NETW04|LL11||1348
NETW04|LL12||1349
NETW04|LL13||1350
NETW04|LL14||1351
NETW04|LL15||1352
NETW04|LL16||1353
NETW04|LL17||1354
NETW04|LL18||1355
NETW04|LL19||1356
NETW04|LL20||1357
NETW04|LL21||1358
NETW04|LL22||1359
NETW04|LL23||1360
NETW04|LL24||1361
NETW04|LL26||1362
NETW04|LL27||1363
NETW04|LL28||1364
NETW04|LL29||1365
NETW04|LL30||1366
NETW04|LL31||1367
NETW04|LL32||1368
NETW04|LL33||1369
NETW04|LL34||1370
NETW04|LL35||1371
NETW04|LL36||1372
NETW04|LL37||1373
NETW04|LL38||1374
NETW04|LL39||1375
NETW04|LL40||1376
NETW04|LL41||1377
NETW04|LL42||1378
NETW04|LL43||1379
NETW04|LL44||1380
NETW04|LL45||1381
NETW04|LL46||1382
NETW04|LL47||1383
NETW04|LL48||1384
NETW04|LL49||1385
NETW04|LL51||1386
NETW04|LL52||1387
NETW04|LL53||1388
NETW04|LL54||1389
NETW04|LL55||1390
NETW04|LL56||1391
NETW04|LL57||1392
NETW04|LL58||1393
NETW04|LL59||1394
NETW04|LL60||1395
NETW04|LL61||1396
NETW04|LL62||1397
NETW04|LL63||1398
NETW04|LL64||1399
NETW04|LL65||1400
NETW04|LL66||1401
NETW04|LL67||1402
NETW04|LL68||1403
NETW04|LL69||1404
NETW04|LL71||1405
NETW04|LL72||1406
NETW04|LL73||1407
NETW04|LL74||1408
NETW04|LL75||1409
NETW04|LL76||1410
NETW04|LL77||1411
NETW04|LL78||1412
NETW07|LN1||1413
NETW07|LN10||1414
NETW07|LN11||1415
NETW07|LN12||1416
NETW07|LN13||1417
NETW07|LN2||1418
NETW07|LN20||1419
NETW07|LN3||1420
NETW07|LN4||1421
NETW07|LN5||1422
NETW07|LN6||1423
NETW07|LN7||1424
NETW07|LN8||1425
NETW07|LN9||1426
NETW02|LS1||1427
NETW02|LS10||1428
NETW02|LS11||1429
NETW02|LS12||1430
NETW02|LS13||1431
NETW02|LS14||1432
NETW02|LS15||1433
NETW02|LS16||1434
NETW02|LS17||1435
NETW02|LS18||1436
NETW02|LS19||1437
NETW02|LS2||1438
NETW02|LS20||1439
NETW02|LS21||1440
NETW02|LS22||1441
NETW02|LS23||1442
NETW02|LS24||1443
NETW02|LS25||1444
NETW02|LS26||1445
NETW02|LS27||1446
NETW02|LS28||1447
NETW02|LS29||1448
NETW02|LS3||1449
NETW02|LS4||1450
NETW02|LS43||1451
NETW02|LS5||1452
NETW02|LS6||1453
NETW02|LS7||1454
NETW02|LS8||1455
NETW02|LS9||1456
NETW02|LS98||1457
NETW07|LU1||1458
NETW07|LU2||1459
NETW07|LU3||1460
NETW07|LU4||1461
NETW07|LU5||1462
NETW07|LU6||1463
NETW07|LU7||1464
NETW07|LU95||1465
NETW05|M1||1466
NETW05|M10||1467
NETW05|M11||1468
NETW05|M12||1469
NETW05|M13||1470
NETW05|M14||1471
NETW05|M15||1472
NETW05|M16||1473
NETW05|M17||1474
NETW05|M18||1475
NETW05|M19||1476
NETW05|M2||1477
NETW05|M20||1478
NETW05|M21||1479
NETW05|M22||1480
NETW05|M23||1481
NETW05|M24||1482
NETW05|M25||1483
NETW05|M26||1484
NETW05|M27||1485
NETW05|M28||1486
NETW05|M29||1487
NETW05|M3||1488
NETW05|M30||1489
NETW05|M31||1490
NETW05|M32||1491
NETW05|M33||1492
NETW05|M34||1493
NETW05|M35||1494
NETW05|M38||1495
NETW05|M4||1496
NETW05|M40||1497
NETW05|M41||1498
NETW05|M43||1499
NETW05|M44||1500
NETW05|M45||1501
NETW05|M46||1502
NETW05|M5||1503
NETW05|M50||1504
NETW05|M6||1505
NETW05|M60||1506
NETW05|M7||1507
NETW05|M8||1508
NETW05|M9||1509
NETW05|M90||1510
NETW03|ME1||1511
NETW03|ME10||1512
NETW03|ME11||1513
NETW03|ME12||1514
NETW03|ME13||1515
NETW03|ME14||1516
NETW03|ME15||1517
NETW03|ME16||1518
NETW03|ME17||1519
NETW03|ME18||1520
NETW03|ME19||1521
NETW03|ME2||1522
NETW03|ME20||1523
NETW03|ME3||1524
NETW03|ME4||1525
NETW03|ME5||1526
NETW03|ME6||1527
NETW03|ME7||1528
NETW03|ME8||1529
NETW03|ME9||1530
NETW03|MK1||1531
NETW03|MK10||1532
NETW03|MK11||1533
NETW03|MK12||1534
NETW03|MK13||1535
NETW03|MK14||1536
NETW03|MK15||1537
NETW03|MK16||1538
NETW07|MK17||1539
NETW07|MK18||1540
NETW07|MK19||1541
NETW03|MK2||1542
NETW03|MK3||1543
NETW03|MK4||1544
NETW07|MK40||1545
NETW07|MK41||1546
NETW07|MK42||1547
NETW07|MK43||1548
NETW07|MK44||1549
NETW07|MK45||1550
NETW07|MK46||1551
NETW03|MK5||1552
NETW03|MK6||1553
NETW03|MK7||1554
NETW03|MK8||1555
NETW03|MK9||1556
NETW01|ML1||1557
NETW01|ML10||1558
NETW01|ML11||1559
NETW01|ML12||1560
NETW01|ML2||1561
NETW01|ML3||1562
NETW01|ML4||1563
NETW01|ML5||1564
NETW01|ML6||1565
NETW01|ML7||1566
NETW01|ML8||1567
NETW01|ML9||1568
NETW08|N1||1569
NETW08|N10||1570
NETW08|N11||1571
NETW08|N12||1572
NETW08|N13||1573
NETW08|N14||1574
NETW08|N15||1575
NETW08|N16||1576
NETW08|N17||1577
NETW08|N18||1578
NETW08|N19||1579
NETW08|N2||1580
NETW08|N20||1581
NETW08|N21||1582
NETW08|N22||1583
NETW07|N23||1584
NETW08|N3||1585
NETW08|N4||1586
NETW08|N5||1587
NETW08|N6||1588
NETW07|N66||1589
NETW08|N7||1590
NETW08|N8||1591
NETW08|N9||1592
NETW02|NE05||1593
NETW02|NE1||1594
NETW02|NE10||1595
NETW02|NE11||1596
NETW02|NE12||1597
NETW02|NE13||1598
NETW02|NE15||1599
NETW02|NE16||1600
NETW02|NE17||1601
NETW02|NE18||1602
NETW02|NE19||1603
NETW02|NE2||1604
NETW02|NE20||1605
NETW02|NE21||1606
NETW02|NE22||1607
NETW02|NE23||1608
NETW02|NE24||1609
NETW02|NE25||1610
NETW02|NE26||1611
NETW02|NE27||1612
NETW02|NE28||1613
NETW02|NE29||1614
NETW02|NE3||1615
NETW02|NE30||1616
NETW02|NE31||1617
NETW02|NE32||1618
NETW02|NE33||1619
NETW02|NE34||1620
NETW02|NE35||1621
NETW02|NE36||1622
NETW02|NE37||1623
NETW02|NE38||1624
NETW02|NE39||1625
NETW02|NE4||1626
NETW02|NE40||1627
NETW02|NE41||1628
NETW02|NE42||1629
NETW02|NE43||1630
NETW02|NE44||1631
NETW02|NE45||1632
NETW02|NE46||1633
NETW02|NE47||1634
NETW02|NE48||1635
NETW02|NE49||1636
NETW02|NE5||1637
NETW02|NE6||1638
NETW02|NE61||1639
NETW02|NE62||1640
NETW02|NE63||1641
NETW02|NE64||1642
NETW02|NE65||1643
NETW02|NE66||1644
NETW02|NE67||1645
NETW02|NE68||1646
NETW02|NE69||1647
NETW02|NE7||1648
NETW02|NE70||1649
NETW02|NE71||1650
NETW02|NE8||1651
NETW02|NE82||1652
NETW02|NE85||1653
NETW02|NE88||1654
NETW02|NE9||1655
NETW02|NE98||1656
NETW02|NE99||1657
NETW07|NG1||1658
NETW07|NG10||1659
NETW07|NG11||1660
NETW07|NG12||1661
NETW07|NG13||1662
NETW07|NG14||1663
NETW07|NG15||1664
NETW07|NG16||1665
NETW07|NG17||1666
NETW07|NG18||1667
NETW07|NG19||1668
NETW07|NG2||1669
NETW07|NG20||1670
NETW07|NG21||1671
NETW07|NG22||1672
NETW07|NG23||1673
NETW07|NG24||1674
NETW07|NG25||1675
NETW07|NG3||1676
NETW07|NG31||1677
NETW07|NG32||1678
NETW07|NG33||1679
NETW07|NG34||1680
NETW07|NG4||1681
NETW07|NG5||1682
NETW07|NG6||1683
NETW07|NG7||1684
NETW07|NG8||1685
NETW07|NG9||1686
NETW07|NN1||1687
NETW07|NN10||1688
NETW07|NN11||1689
NETW07|NN12||1690
NETW03|NN13||1691
NETW07|NN14||1692
NETW03|LU7|9GD|18467
NETW03|LU7|9GF|18468
NETW03|LU7|9GG|18469
NETW03|LU7|9GH|18470
NETW03|LU7|9GU|18471
NETW03|LU7|9GX|18472
NETW03|LU7|9HA|18473
NETW03|LU7|9HB|18474
NETW03|LU7|9HG|18475
NETW03|LU7|9HH|18476
NETW03|LU7|9HQ|18477
NETW03|LU7|9LA|18478
NETW03|LU7|9LD|18479
NETW03|LU7|9LL|18480
NETW03|LU7|9LQ|18481
NETW03|LU7|9LU|18482
NETW03|LU7|9NB|18483
NETW03|LU7|9NG|18484
NETW03|LU7|9NS|18485
NETW03|LU7|9NU|18486
NETW03|LU7|9NX|18487
NETW03|LU7|9QA|18488
NETW03|LU7|9QH|18489
NETW03|LU7|9QR|18490
NETW03|LU7|9QS|18491
NETW03|LU7|9QU|18492
NETW03|LU7|9QX|18493
NETW03|LU7|9RB|18494
NETW03|LU7|9RD|18495
NETW03|LU7|9VV|18496
NETW03|LU7|OBT|18497
NETW03|LU7|ORL|18498
NETW03|MK19|7AA|18499
NETW03|MK19|7AB|18500
NETW03|MK19|7AD|18501
NETW03|MK19|7AE|18502
NETW03|MK19|7AF|18503
NETW03|MK19|7AG|18504
NETW03|MK19|7AH|18505
NETW03|MK19|7AJ|18506
NETW03|MK19|7AL|18507
NETW03|MK19|7AN|18508
NETW03|MK19|7AQ|18509
NETW03|MK19|7AU|18510
NETW03|MK19|7AW|18511
NETW03|MK19|7DF|18512
NETW03|MK19|7EB|18513
NETW03|MK19|7EG|18514
NETW03|MK19|7HD|18515
NETW03|MK19|7HJ|18516
NETW03|MK19|7JT|18517
NETW03|MK19|7NR|18518
NETW03|MK19|7ST|18519
NETW03|MK19|7TJ|18520
NETW03|MK19|7VV|18521
NETW03|LU7|0AA|18522
NETW03|LU7|0AD|18523
NETW03|LU7|0AE|18524
NETW03|LU7|0AG|18525
NETW03|LU7|0AJ|18526
NETW03|LU7|0AL|18527
NETW03|LU7|0AP|18528
NETW03|LU7|0AQ|18529
NETW03|LU7|0AS|18530
NETW03|LU7|0AU|18531
NETW03|LU7|0AW|18532
NETW03|LU7|0AY|18533
NETW03|LU7|0BA|18534
NETW03|LU7|0BJ|18535
NETW03|LU7|0BN|18536
NETW03|LU7|0BQ|18537
NETW03|LU7|0BU|18538
NETW03|LU7|0BW|18539
NETW03|LU7|0BZ|18540
NETW03|LU7|0DB|18541
NETW03|LU7|0DD|18542
NETW03|LU7|0DF|18543
NETW03|LU7|0DH|18544
NETW03|LU7|0DN|18545
NETW03|LU7|0DR|18546
NETW03|LU7|0DT|18547
NETW03|LU7|0DW|18548
NETW03|LU7|0DX|18549
NETW03|LU7|0ED|18550
NETW03|LU7|0EG|18551
NETW03|LU7|0EH|18552
NETW03|LU7|0EL|18553
NETW03|LU7|0EN|18554
NETW03|LU7|0EQ|18555
NETW03|LU7|0ES|18556
NETW03|LU7|0ET|18557
